Page 41 - Westbury Filtermation Catalogue
P. 41
Dimensions Initial Pressure Drop (Pa)
Description Height Width Depth Flow Rate Grade Grade Grade Grade Grade
m³/hr
(mm) (mm) (mm) E11 E12 H13 H14 U15
(H11) (H12)
Lamair 68 12x12 305 305 68 151 70 90 110 120 140
Lamair 68 18x18 457 457 68 338 70 90 110 120 140
Lamair 68 12x24 610 305 68 301 70 90 110 120 140
Lamair 68 18x24 457 610 68 452 70 90 110 120 140
Lamair 68 18x12 457 305 68 226 70 90 110 120 140
Lamair 68 22x22 545 545 68 481 70 90 110 120 140
Lamair 68 22x44 545 1155 68 1020 70 90 110 120 140
Lamair 68 24x24 610 610 68 603 70 90 110 120 140
Lamair 68 24x36 610 914 68 903 70 90 110 120 140
Lamair 68 24x48 610 1220 68 1206 70 90 110 120 140
Lamair 68 24x60 610 1524 68 1506 70 90 110 120 140
Lamair 68 24x72 610 1829 68 1807 70 90 110 120 140
Lamair 68 30x12 762 305 68 377 70 90 110 120 140
Lamair 68 30x24 762 610 68 753 70 90 110 120 140
Lamair 68 30x30 762 762 68 941 70 90 110 120 140
Lamair 68 30x36 762 914 68 1128 70 90 110 120 140
Lamair 68 30x48 762 1219 68 1505 70 90 110 120 140
Lamair 68 30x60 762 1524 68 1881 70 90 110 120 140
Lamair 68 30x72 762 1829 68 2258 70 90 110 120 140
Lamair 68 36x12 914 305 68 452 70 90 110 120 140
Lamair 68 36x24 914 610 68 903 70 90 110 120 140
Lamair 68 36x36 914 914 68 1353 70 90 110 120 140
Lamair 68 36x48 914 1219 68 1805 70 90 110 120 140
Lamair 68 36x60 914 1524 68 2257 70 90 110 120 140
Lamair 68 36x72 914 1829 68 2708 70 90 110 120 140
Please note: In their continuous search for product improvement Westbury reserve the right to change materials and specifications without prior notice.
Doc
WDATA-L68SC-001
Ref: DST-T-V1